Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, sobremesa, pudim de leite condensado, baunilha

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (183.20 g)


colher de sopa (14.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 79.31 145.3 11.1 22.48 134.83 134.83 134.83 134.83
Valor energético (kcal) kcal 86 158 12 24 146 146 146 146
Proteína g 1.76 3.22 0.25 0.5 2.99 2.99 2.99 2.99
Gorduras totais g 0.98 1.8 0.14 0.28 1.67 1.67 1.67 1.67
Carboidratos (por diferença) g 17.58 32.21 2.46 4.98 29.89 29.89 29.89 29.89
Fibra alimentar g 0.2 0.4 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Monossacarídeos g 12.2 22.35 1.71 3.46 20.74 20.74 20.74 20.74
Minerais
Cálcio mg 54 99 8 15 92 92 92 92
Ferro mg 0.22 0.4 0.03 0.06 0.37 0.37 0.37 0.37
Magnésio mg 5 9 1 1 9 9 9 9
Fósforo mg 55 101 8 16 94 94 94 94
Potássio mg 68 125 10 19 116 116 116 116
Sódio mg 26 48 4 7 44 44 44 44
Zinco mg 0.3 0.55 0.04 0.09 0.51 0.51 0.51 0.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.4 0.7 0.1 0.1 0.7 0.7 0.7 0.7
Tiamina mg 0.012 0.022 0.002 0.003 0.02 0.02 0.02 0.02
Riboflavina mg 0.054 0.099 0.008 0.015 0.092 0.092 0.092 0.092
Niacina mg 0.076 0.139 0.011 0.022 0.129 0.129 0.129 0.129
Vitamina B6 mg 0.03 0.055 0.004 0.009 0.051 0.051 0.051 0.051
Ácido fólico, total µg 6 11 1 2 10 10 10 10
Vitamina B12 µg 0.23 0.42 0.03 0.07 0.39 0.39 0.39 0.39
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 13 24 2 4 22 22 22 22
Vitamina A (SI) IU 47 86 7 13 80 80 80 80
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.16 0.01 0.03 0.15 0.15 0.15 0.15
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.9 0.1 0.1 0.9 0.9 0.9 0.9
Vitamina D IU 19 35 3 5 32 32 32 32
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.325 0.595 0.046 0.092 0.553 0.553 0.553 0.553
Gorduras monoinsaturadas g 0.364 0.667 0.051 0.103 0.619 0.619 0.619 0.619
Gorduras poliinsaturadas g 0.128 0.234 0.018 0.036 0.218 0.218 0.218 0.218
Colesterol mg 38 70 5 11 65 65 65 65
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0