Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, cereal, arroz, com mix de frutas

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 80.40 12.06 22.79 136.68 136.68
Valor energético (kcal) kcal 82 12 23 139 139
Proteína g 0.9 0.14 0.26 1.53 1.53
Gorduras totais g 0.2 0.03 0.06 0.34 0.34
Carboidratos (por diferença) g 18.3 2.75 5.19 31.11 31.11
Fibra alimentar g 0.6 0.1 0.2 1 1
Monossacarídeos g 10.5 1.58 2.98 17.85 17.85
Minerais
Cálcio mg 16 2 5 27 27
Ferro mg 2.6 0.39 0.74 4.42 4.42
Magnésio mg 5 1 1 9 9
Fósforo mg 21 3 6 36 36
Potássio mg 50 8 14 85 85
Sódio mg 10 2 3 17 17
Zinco mg 0.14 0.02 0.04 0.24 0.24
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 9.3 1.4 2.6 15.8 15.8
Tiamina mg 0.13 0.02 0.037 0.221 0.221
Riboflavina mg 0.16 0.024 0.045 0.272 0.272
Niacina mg 2.12 0.318 0.601 3.604 3.604
Vitamina B6 mg 0.11 0.017 0.031 0.187 0.187
Ácido fólico, total µg 1 0 0 2 2
Vitamina B12 µg 0.02 0 0.01 0.03 0.03
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 2 2
Vitamina A (SI) IU 15 2 4 26 26
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.04 0.01 0.01 0.07 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0 0.1 0.3 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.06 0.009 0.017 0.102 0.102
Gorduras monoinsaturadas g 0.04 0.006 0.011 0.068 0.068
Gorduras poliinsaturadas g 0.05 0.008 0.014 0.085 0.085
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0