Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, cereal, arroz, com pure de maca e bananas

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (120.00 g)
Principais
Água g 81.00 12.96 22.96 91.53 91.53 97.2
Valor energético (kcal) kcal 80 13 23 90 90 96
Proteína g 1.2 0.19 0.34 1.36 1.36 1.44
Gorduras totais g 0.4 0.06 0.11 0.45 0.45 0.48
Carboidratos (por diferença) g 17.1 2.74 4.85 19.32 19.32 20.52
Fibra alimentar g 1 0.2 0.3 1.1 1.1 1.2
Monossacarídeos g 2.24 0.36 0.64 2.53 2.53 2.69
Minerais
Cálcio mg 17 3 5 19 19 20
Ferro mg 6.73 1.08 1.91 7.6 7.6 8.08
Magnésio mg 3 0 1 3 3 4
Fósforo mg 12 2 3 14 14 14
Potássio mg 28 4 8 32 32 34
Sódio mg 4 1 1 5 5 5
Zinco mg 0.08 0.01 0.02 0.09 0.09 0.1
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 31.6 5.1 9 35.7 35.7 37.9
Tiamina mg 0.26 0.042 0.074 0.294 0.294 0.312
Riboflavina mg 0.422 0.068 0.12 0.477 0.477 0.506
Niacina mg 4.017 0.643 1.139 4.539 4.539 4.82
Vitamina B6 mg 0.234 0.037 0.066 0.264 0.264 0.281
Ácido fólico, total µg 3 0 1 3 3 4
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 1 1 1
Vitamina A (SI) IU 21 3 6 24 24 25
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.04 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0 0.1 0.2 0.2 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.114 0.018 0.032 0.129 0.129 0.137
Gorduras monoinsaturadas g 0.104 0.017 0.029 0.118 0.118 0.125
Gorduras poliinsaturadas g 0.102 0.016 0.029 0.115 0.115 0.122
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0