Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, cereal, aveia, po

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (3.20 g)


embalagem (15.00 g)


xícara de chá (9.76 g)


caixa (223.00 g)
Principais
Água g 5.90 0.19 0.89 0.58 13.16
Valor energético (kcal) kcal 393 13 59 38 876
Proteína g 13.07 0.42 1.96 1.28 29.15
Gorduras totais g 6.6 0.21 0.99 0.64 14.72
Carboidratos (por diferença) g 71.05 2.27 10.66 6.93 158.44
Fibra alimentar g 9 0.3 1.4 0.9 20.1
Monossacarídeos g 3.84 0.12 0.58 0.37 8.56
Minerais
Cálcio mg 707 23 106 69 1577
Ferro mg 51.25 1.64 7.69 5 114.29
Magnésio mg 138 4 21 13 308
Fósforo mg 610 20 92 60 1360
Potássio mg 420 13 63 41 937
Sódio mg 4 0 1 0 9
Zinco mg 5.39 0.17 0.81 0.53 12.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 2.805 0.09 0.421 0.274 6.255
Riboflavina mg 3.313 0.106 0.497 0.323 7.388
Niacina mg 28.434 0.91 4.265 2.775 63.408
Vitamina B6 mg 0.563 0.018 0.084 0.055 1.255
Ácido fólico, total µg 35 1 5 3 78
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 4.95 0.16 0.74 0.48 11.04
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.1 0.1 0.6 0.4 9.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.37 0.044 0.206 0.134 3.055
Gorduras monoinsaturadas g 2.57 0.082 0.386 0.251 5.731
Gorduras poliinsaturadas g 2.47 0.079 0.371 0.241 5.508
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0