Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, suco, laranja

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (31.20 g)


pote (127.00 g)


garrafa (125.00 g)


garrafa (125.00 g)


garrafa (125.00 g)
Principais
Água g 88.50 27.61 112.4 110.63 110.63 110.63
Valor energético (kcal) kcal 45 14 57 56 56 56
Proteína g 0.6 0.19 0.76 0.75 0.75 0.75
Gorduras totais g 0.3 0.09 0.38 0.38 0.38 0.38
Carboidratos (por diferença) g 10.2 3.18 12.95 12.75 12.75 12.75
Fibra alimentar g 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Monossacarídeos g 8.26 2.58 10.49 10.33 10.33 10.33
Minerais
Cálcio mg 12 4 15 15 15 15
Ferro mg 0.17 0.05 0.22 0.21 0.21 0.21
Magnésio mg 9 3 11 11 11 11
Fósforo mg 11 3 14 14 14 14
Potássio mg 184 57 234 230 230 230
Sódio mg 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.06 0.02 0.08 0.08 0.08 0.08
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 62.5 19.5 79.4 78.1 78.1 78.1
Tiamina mg 0.045 0.014 0.057 0.056 0.056 0.056
Riboflavina mg 0.028 0.009 0.036 0.035 0.035 0.035
Niacina mg 0.239 0.075 0.304 0.299 0.299 0.299
Vitamina B6 mg 0.054 0.017 0.069 0.068 0.068 0.068
Ácido fólico, total µg 26 8 33 33 33 33
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 1 4 4 4 4
Vitamina A (SI) IU 55 17 70 69 69 69
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.04 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.035 0.011 0.044 0.044 0.044 0.044
Gorduras monoinsaturadas g 0.05 0.016 0.064 0.063 0.063 0.063
Gorduras poliinsaturadas g 0.06 0.019 0.076 0.075 0.075 0.075
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0