Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, frutas, pera e abacaxi

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 88.50 14.16 25.09 100.01 100.01 100.01 100.01
Valor energético (kcal) kcal 41 7 12 46 46 46 46
Proteína g 0.3 0.05 0.09 0.34 0.34 0.34 0.34
Gorduras totais g 0.1 0.02 0.03 0.11 0.11 0.11 0.11
Carboidratos (por diferença) g 10.9 1.74 3.09 12.32 12.32 12.32 12.32
Fibra alimentar g 2.6 0.4 0.7 2.9 2.9 2.9 2.9
Monossacarídeos g 7.79 1.25 2.21 8.8 8.8 8.8 8.8
Minerais
Cálcio mg 10 2 3 11 11 11 11
Ferro mg 0.25 0.04 0.07 0.28 0.28 0.28 0.28
Magnésio mg 7 1 2 8 8 8 8
Fósforo mg 9 1 3 10 10 10 10
Potássio mg 116 19 33 131 131 131 131
Sódio mg 0 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.07 0.01 0.02 0.08 0.08 0.08 0.08
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 27.5 4.4 7.8 31.1 31.1 31.1 31.1
Tiamina mg 0.021 0.003 0.006 0.024 0.024 0.024 0.024
Riboflavina mg 0.028 0.004 0.008 0.032 0.032 0.032 0.032
Niacina mg 0.207 0.033 0.059 0.234 0.234 0.234 0.234
Vitamina B6 mg 0.016 0.003 0.005 0.018 0.018 0.018 0.018
Ácido fólico, total µg 3 0 1 3 3 3 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 1 1 1 1
Vitamina A (SI) IU 29 5 8 33 33 33 33
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.04 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.6 0.3 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.007 0.001 0.002 0.008 0.008 0.008 0.008
Gorduras monoinsaturadas g 0.016 0.003 0.005 0.018 0.018 0.018 0.018
Gorduras poliinsaturadas g 0.029 0.005 0.008 0.033 0.033 0.033 0.033
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0