Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, fruta, banana e abacaxi com tapioca

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 81.10 12.17 22.99 137.87 137.87 137.87
Valor energético (kcal) kcal 68 10 19 116 116 116
Proteína g 0.2 0.03 0.06 0.34 0.34 0.34
Gorduras totais g 0.1 0.02 0.03 0.17 0.17 0.17
Carboidratos (por diferença) g 18.4 2.76 5.22 31.28 31.28 31.28
Fibra alimentar g 1.6 0.2 0.5 2.7 2.7 2.7
Monossacarídeos g 8.41 1.26 2.38 14.3 14.3 14.3
Minerais
Cálcio mg 7 1 2 12 12 12
Ferro mg 0.13 0.02 0.04 0.22 0.22 0.22
Magnésio mg 6 1 2 10 10 10
Fósforo mg 5 1 1 9 9 9
Potássio mg 78 12 22 133 133 133
Sódio mg 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.03 0 0.01 0.05 0.05 0.05
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 21.2 3.2 6 36 36 36
Tiamina mg 0.015 0.002 0.004 0.026 0.026 0.026
Riboflavina mg 0.019 0.003 0.005 0.032 0.032 0.032
Niacina mg 0.182 0.027 0.052 0.309 0.309 0.309
Vitamina B6 mg 0.092 0.014 0.026 0.156 0.156 0.156
Ácido fólico, total µg 6 1 2 10 10 10
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 0 1 3 3 3
Vitamina A (SI) IU 40 6 11 68 68 68
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0 0.01 0.03 0.03 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.6 0.1 0.2 1 1 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.036 0.005 0.01 0.061 0.061 0.061
Gorduras monoinsaturadas g 0.009 0.001 0.003 0.015 0.015 0.015
Gorduras poliinsaturadas g 0.02 0.003 0.006 0.034 0.034 0.034
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0