Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, fruta, pure de maca e damasco

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (128.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 87.70 14.03 24.86 99.1 112.26 99.1 99.1 99.1
Valor energético (kcal) kcal 44 7 12 50 56 50 50 50
Proteína g 0.2 0.03 0.06 0.23 0.26 0.23 0.23 0.23
Gorduras totais g 0.2 0.03 0.06 0.23 0.26 0.23 0.23 0.23
Carboidratos (por diferença) g 11.64 1.86 3.3 13.15 14.9 13.15 13.15 13.15
Fibra alimentar g 1.8 0.3 0.5 2 2.3 2 2 2
Monossacarídeos g 9.25 1.48 2.62 10.45 11.84 10.45 10.45 10.45
Minerais
Cálcio mg 6 1 2 7 8 7 7 7
Ferro mg 0.25 0.04 0.07 0.28 0.32 0.28 0.28 0.28
Magnésio mg 4 1 1 5 5 5 5 5
Fósforo mg 9 1 3 10 12 10 10 10
Potássio mg 120 19 34 136 154 136 136 136
Sódio mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.04 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 18.9 3 5.4 21.4 24.2 21.4 21.4 21.4
Tiamina mg 0.014 0.002 0.004 0.016 0.018 0.016 0.016 0.016
Riboflavina mg 0.029 0.005 0.008 0.033 0.037 0.033 0.033 0.033
Niacina mg 0.14 0.022 0.04 0.158 0.179 0.158 0.158 0.158
Vitamina B6 mg 0.03 0.005 0.009 0.034 0.038 0.034 0.034 0.034
Ácido fólico, total µg 2 0 1 2 3 2 2 2
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 17 3 5 19 22 19 19 19
Vitamina A (SI) IU 339 54 96 383 434 383 383 383
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.18 0.03 0.05 0.2 0.23 0.2 0.2 0.2
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1 0.2 0.3 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.024 0.004 0.007 0.027 0.031 0.027 0.027 0.027
Gorduras monoinsaturadas g 0.037 0.006 0.01 0.042 0.047 0.042 0.042 0.042
Gorduras poliinsaturadas g 0.045 0.007 0.013 0.051 0.058 0.051 0.051 0.051
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0