Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, fruta, pera

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 87.80 14.05 24.89 149.26 149.26 149.26 149.26
Valor energético (kcal) kcal 44 7 12 75 75 75 75
Proteína g 0.3 0.05 0.09 0.51 0.51 0.51 0.51
Gorduras totais g 0.1 0.02 0.03 0.17 0.17 0.17 0.17
Carboidratos (por diferença) g 11.6 1.86 3.29 19.72 19.72 19.72 19.72
Fibra alimentar g 3.6 0.6 1 6.1 6.1 6.1 6.1
Monossacarídeos g 7.34 1.17 2.08 12.48 12.48 12.48 12.48
Minerais
Cálcio mg 8 1 2 14 14 14 14
Ferro mg 0.25 0.04 0.07 0.43 0.43 0.43 0.43
Magnésio mg 9 1 3 15 15 15 15
Fósforo mg 12 2 3 20 20 20 20
Potássio mg 115 18 33 196 196 196 196
Sódio mg 1 0 0 2 2 2 2
Zinco mg 0.08 0.01 0.02 0.14 0.14 0.14 0.14
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 22 3.5 6.2 37.4 37.4 37.4 37.4
Tiamina mg 0.014 0.002 0.004 0.024 0.024 0.024 0.024
Riboflavina mg 0.03 0.005 0.009 0.051 0.051 0.051 0.051
Niacina mg 0.188 0.03 0.053 0.32 0.32 0.32 0.32
Vitamina B6 mg 0.01 0.002 0.003 0.017 0.017 0.017 0.017
Ácido fólico, total µg 4 1 1 7 7 7 7
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 2 2 2 2
Vitamina A (SI) IU 18 3 5 31 31 31 31
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.6 0.1 0.17 1.02 1.02 1.02 1.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.4 0.5 1 5.8 5.8 5.8 5.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.006 0.001 0.002 0.01 0.01 0.01 0.01
Gorduras monoinsaturadas g 0.021 0.003 0.006 0.036 0.036 0.036 0.036
Gorduras poliinsaturadas g 0.023 0.004 0.007 0.039 0.039 0.039 0.039
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0