Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, fruta, pera

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)
Principais
Água g 88.40 14.14 25.06 99.89 62.76 99.89 62.76 99.89 99.89 99.89 62.76
Valor energético (kcal) kcal 42 7 12 47 30 47 30 47 47 47 30
Proteína g 0.3 0.05 0.09 0.34 0.21 0.34 0.21 0.34 0.34 0.34 0.21
Gorduras totais g 0.2 0.03 0.06 0.23 0.14 0.23 0.14 0.23 0.23 0.23 0.14
Carboidratos (por diferença) g 10.8 1.73 3.06 12.2 7.67 12.2 7.67 12.2 12.2 12.2 7.67
Fibra alimentar g 3.6 0.6 1 4.1 2.6 4.1 2.6 4.1 4.1 4.1 2.6
Monossacarídeos g 6.98 1.12 1.98 7.89 4.96 7.89 4.96 7.89 7.89 7.89 4.96
Minerais
Cálcio mg 8 1 2 9 6 9 6 9 9 9 6
Ferro mg 0.24 0.04 0.07 0.27 0.17 0.27 0.17 0.27 0.27 0.27 0.17
Magnésio mg 8 1 2 9 6 9 6 9 9 9 6
Fósforo mg 12 2 3 14 9 14 9 14 14 14 9
Potássio mg 130 21 37 147 92 147 92 147 147 147 92
Sódio mg 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Zinco mg 0.08 0.01 0.02 0.09 0.06 0.09 0.06 0.09 0.09 0.09 0.06
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 24.5 3.9 6.9 27.7 17.4 27.7 17.4 27.7 27.7 27.7 17.4
Tiamina mg 0.013 0.002 0.004 0.015 0.009 0.015 0.009 0.015 0.015 0.015 0.009
Riboflavina mg 0.028 0.004 0.008 0.032 0.02 0.032 0.02 0.032 0.032 0.032 0.02
Niacina mg 0.189 0.03 0.054 0.214 0.134 0.214 0.134 0.214 0.214 0.214 0.134
Vitamina B6 mg 0.008 0.001 0.002 0.009 0.006 0.009 0.006 0.009 0.009 0.009 0.006
Ácido fólico, total µg 4 1 1 5 3 5 3 5 5 5 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Vitamina A (SI) IU 33 5 9 37 23 37 23 37 37 37 23
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.01 0.03 0.1 0.06 0.1 0.06 0.1 0.1 0.1 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.2 0.5 0.9 3.6 2.3 3.6 2.3 3.6 3.6 3.6 2.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.012 0.002 0.003 0.014 0.009 0.014 0.009 0.014 0.014 0.014 0.009
Gorduras monoinsaturadas g 0.042 0.007 0.012 0.047 0.03 0.047 0.03 0.047 0.047 0.047 0.03
Gorduras poliinsaturadas g 0.046 0.007 0.013 0.052 0.033 0.052 0.033 0.052 0.052 0.052 0.033
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0