Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, frutas, bananas com madioca (macaxeira ou aipim)

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (120.00 g)
Principais
Água g 84.00 12.6 23.81 94.92 94.92 100.8
Valor energético (kcal) kcal 56 8 16 63 63 67
Proteína g 0.4 0.06 0.11 0.45 0.45 0.48
Gorduras totais g 0.1 0.02 0.03 0.11 0.11 0.12
Carboidratos (por diferença) g 15.3 2.3 4.34 17.29 17.29 18.36
Fibra alimentar g 1.6 0.2 0.5 1.8 1.8 1.9
Monossacarídeos g 0.38 0.06 0.11 0.43 0.43 0.46
Minerais
Cálcio mg 5 1 1 6 6 6
Ferro mg 0.2 0.03 0.06 0.23 0.23 0.24
Magnésio mg 10 2 3 11 11 12
Fósforo mg 7 1 2 8 8 8
Potássio mg 88 13 25 99 99 106
Sódio mg 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.06 0.01 0.02 0.07 0.07 0.07
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 16.7 2.5 4.7 18.9 18.9 20
Tiamina mg 0.012 0.002 0.003 0.014 0.014 0.014
Riboflavina mg 0.031 0.005 0.009 0.035 0.035 0.037
Niacina mg 0.183 0.027 0.052 0.207 0.207 0.22
Vitamina B6 mg 0.115 0.017 0.033 0.13 0.13 0.138
Ácido fólico, total µg 6 1 2 7 7 7
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 0 1 2 2 2
Vitamina A (SI) IU 43 6 12 49 49 52
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.6 0.09 0.17 0.68 0.68 0.72
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.035 0.005 0.01 0.04 0.04 0.042
Gorduras monoinsaturadas g 0.01 0.002 0.003 0.011 0.011 0.012
Gorduras poliinsaturadas g 0.019 0.003 0.005 0.021 0.021 0.023
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0