Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, vegetais, ervilhas

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (95.00 g)


xícara de chá (192.00 g)


recipiente (91.00 g)
Principais
Água g 87.52 14 24.81 83.14 168.04 79.64
Valor energético (kcal) kcal 50 8 14 48 96 46
Proteína g 3.27 0.52 0.93 3.11 6.28 2.98
Gorduras totais g 0.43 0.07 0.12 0.41 0.83 0.39
Carboidratos (por diferença) g 8.36 1.34 2.37 7.94 16.05 7.61
Fibra alimentar g 2 0.3 0.6 1.9 3.8 1.8
Monossacarídeos g 2.01 0.32 0.57 1.91 3.86 1.83
Minerais
Cálcio mg 18 3 5 17 35 16
Ferro mg 0.95 0.15 0.27 0.9 1.82 0.86
Magnésio mg 17 3 5 16 33 15
Fósforo mg 50 8 14 48 96 46
Potássio mg 106 17 30 101 204 96
Sódio mg 5 1 1 5 10 5
Zinco mg 0.47 0.08 0.13 0.45 0.9 0.43
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.6 0.1 0.2 0.6 1.2 0.5
Tiamina mg 0.087 0.014 0.025 0.083 0.167 0.079
Riboflavina mg 0.065 0.01 0.018 0.062 0.125 0.059
Niacina mg 1.119 0.179 0.317 1.063 2.148 1.018
Vitamina B6 mg 0.016 0.003 0.005 0.015 0.031 0.015
Ácido fólico, total µg 28 4 8 27 54 25
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 11 2 3 10 21 10
Vitamina A (SI) IU 216 35 61 205 415 197
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0 0.01 0.02 0.04 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 15.5 2.5 4.4 14.7 29.8 14.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.07 0.011 0.02 0.067 0.134 0.064
Gorduras monoinsaturadas g 0.05 0.008 0.014 0.048 0.096 0.046
Gorduras poliinsaturadas g 0.2 0.032 0.057 0.19 0.384 0.182
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0