Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, vegetais, batata doce

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (179.20 g)


colher de sopa (14.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)


pote (128.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)
Principais
Água g 84.80 151.96 11.87 24.04 95.82 60.21 95.82 60.21 108.54 95.82 95.82 60.21
Valor energético (kcal) kcal 57 102 8 16 64 40 64 40 73 64 64 40
Proteína g 1.1 1.97 0.15 0.31 1.24 0.78 1.24 0.78 1.41 1.24 1.24 0.78
Gorduras totais g 0.1 0.18 0.01 0.03 0.11 0.07 0.11 0.07 0.13 0.11 0.11 0.07
Carboidratos (por diferença) g 13.2 23.65 1.85 3.74 14.92 9.37 14.92 9.37 16.9 14.92 14.92 9.37
Fibra alimentar g 1.5 2.7 0.2 0.4 1.7 1.1 1.7 1.1 1.9 1.7 1.7 1.1
Monossacarídeos g 4.05 7.26 0.57 1.15 4.58 2.88 4.58 2.88 5.18 4.58 4.58 2.88
Minerais
Cálcio mg 16 29 2 5 18 11 18 11 20 18 18 11
Ferro mg 0.37 0.66 0.05 0.1 0.42 0.26 0.42 0.26 0.47 0.42 0.42 0.26
Magnésio mg 13 23 2 4 15 9 15 9 17 15 15 9
Fósforo mg 24 43 3 7 27 17 27 17 31 27 27 17
Potássio mg 263 471 37 75 297 187 297 187 337 297 297 187
Sódio mg 22 39 3 6 25 16 25 16 28 25 25 16
Zinco mg 0.21 0.38 0.03 0.06 0.24 0.15 0.24 0.15 0.27 0.24 0.24 0.15
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 9.9 17.7 1.4 2.8 11.2 7 11.2 7 12.7 11.2 11.2 7
Tiamina mg 0.028 0.05 0.004 0.008 0.032 0.02 0.032 0.02 0.036 0.032 0.032 0.02
Riboflavina mg 0.033 0.059 0.005 0.009 0.037 0.023 0.037 0.023 0.042 0.037 0.037 0.023
Niacina mg 0.358 0.642 0.05 0.101 0.405 0.254 0.405 0.254 0.458 0.405 0.405 0.254
Vitamina B6 mg 0.093 0.167 0.013 0.026 0.105 0.066 0.105 0.066 0.119 0.105 0.105 0.066
Ácido fólico, total µg 10 18 1 3 11 7 11 7 13 11 11 7
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 322 577 45 91 364 229 364 229 412 364 364 229
Vitamina A (SI) IU 6438 11537 901 1825 7275 4571 7275 4571 8241 7275 7275 4571
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.52 0.93 0.07 0.15 0.59 0.37 0.59 0.37 0.67 0.59 0.59 0.37
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.4 2.5 0.2 0.4 1.6 1 1.6 1 1.8 1.6 1.6 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.021 0.038 0.003 0.006 0.024 0.015 0.024 0.015 0.027 0.024 0.024 0.015
Gorduras monoinsaturadas g 0.004 0.007 0.001 0.001 0.005 0.003 0.005 0.003 0.005 0.005 0.005 0.003
Gorduras poliinsaturadas g 0.044 0.079 0.006 0.012 0.05 0.031 0.05 0.031 0.056 0.05 0.05 0.031
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0