Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, vegetais, abobora tipo espaguete

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (99.00 g)


recipiente (67.00 g)
Principais
Água g 92.66 14.83 26.27 91.73 62.08
Valor energético (kcal) kcal 24 4 7 24 16
Proteína g 0.81 0.13 0.23 0.8 0.54
Gorduras totais g 0.2 0.03 0.06 0.2 0.13
Carboidratos (por diferença) g 5.73 0.92 1.62 5.67 3.84
Fibra alimentar g 0.9 0.1 0.3 0.9 0.6
Monossacarídeos g 3.24 0.52 0.92 3.21 2.17
Minerais
Cálcio mg 24 4 7 24 16
Ferro mg 0.32 0.05 0.09 0.32 0.21
Magnésio mg 14 2 4 14 9
Fósforo mg 21 3 6 21 14
Potássio mg 185 30 52 183 124
Sódio mg 5 1 1 5 3
Zinco mg 0.19 0.03 0.05 0.19 0.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0 0.1 0.3 0.2
Tiamina mg 0.029 0.005 0.008 0.029 0.019
Riboflavina mg 0.048 0.008 0.014 0.048 0.032
Niacina mg 0.683 0.109 0.194 0.676 0.458
Vitamina B6 mg 0.07 0.011 0.02 0.069 0.047
Ácido fólico, total µg 8 1 2 8 5
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 85 14 24 84 57
Vitamina A (SI) IU 1703 272 483 1686 1141
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.55 0.09 0.16 0.54 0.37
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.7 0.8 1.3 4.7 3.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.02 0.003 0.006 0.02 0.013
Gorduras monoinsaturadas g 0.02 0.003 0.006 0.02 0.013
Gorduras poliinsaturadas g 0.04 0.006 0.011 0.04 0.027
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0