Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, vegetais, cenoura

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (179.20 g)


colher de sopa (14.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 91.00 163.07 12.74 25.8 154.7 154.7 154.7 154.7
Valor energético (kcal) kcal 32 57 4 9 54 54 54 54
Proteína g 0.8 1.43 0.11 0.23 1.36 1.36 1.36 1.36
Gorduras totais g 0.2 0.36 0.03 0.06 0.34 0.34 0.34 0.34
Carboidratos (por diferença) g 7.2 12.9 1.01 2.04 12.24 12.24 12.24 12.24
Fibra alimentar g 1.7 3 0.2 0.5 2.9 2.9 2.9 2.9
Monossacarídeos g 3.16 5.66 0.44 0.9 5.37 5.37 5.37 5.37
Minerais
Cálcio mg 23 41 3 7 39 39 39 39
Ferro mg 0.39 0.7 0.05 0.11 0.66 0.66 0.66 0.66
Magnésio mg 11 20 2 3 19 19 19 19
Fósforo mg 20 36 3 6 34 34 34 34
Potássio mg 202 362 28 57 343 343 343 343
Sódio mg 49 88 7 14 83 83 83 83
Zinco mg 0.18 0.32 0.03 0.05 0.31 0.31 0.31 0.31
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.5 9.9 0.8 1.6 9.4 9.4 9.4 9.4
Tiamina mg 0.024 0.043 0.003 0.007 0.041 0.041 0.041 0.041
Riboflavina mg 0.041 0.073 0.006 0.012 0.07 0.07 0.07 0.07
Niacina mg 0.497 0.891 0.07 0.141 0.845 0.845 0.845 0.845
Vitamina B6 mg 0.08 0.143 0.011 0.023 0.136 0.136 0.136 0.136
Ácido fólico, total µg 17 30 2 5 29 29 29 29
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 591 1059 83 168 1005 1005 1005 1005
Vitamina A (SI) IU 11810 21164 1653 3348 20077 20077 20077 20077
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.52 0.93 0.07 0.15 0.88 0.88 0.88 0.88
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 12.5 22.4 1.8 3.5 21.3 21.3 21.3 21.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.036 0.065 0.005 0.01 0.061 0.061 0.061 0.061
Gorduras monoinsaturadas g 0.009 0.016 0.001 0.003 0.015 0.015 0.015 0.015
Gorduras poliinsaturadas g 0.093 0.167 0.013 0.026 0.158 0.158 0.158 0.158
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0