Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, vegetais, beterraba

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (179.20 g)


colher de sopa (14.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 90.10 161.46 12.61 25.54 101.81 101.81 101.81
Valor energético (kcal) kcal 34 61 5 10 38 38 38
Proteína g 1.3 2.33 0.18 0.37 1.47 1.47 1.47
Gorduras totais g 0.1 0.18 0.01 0.03 0.11 0.11 0.11
Carboidratos (por diferença) g 7.7 13.8 1.08 2.18 8.7 8.7 8.7
Fibra alimentar g 1.9 3.4 0.3 0.5 2.1 2.1 2.1
Monossacarídeos g 6.09 10.91 0.85 1.73 6.88 6.88 6.88
Minerais
Cálcio mg 14 25 2 4 16 16 16
Ferro mg 0.32 0.57 0.04 0.09 0.36 0.36 0.36
Magnésio mg 14 25 2 4 16 16 16
Fósforo mg 14 25 2 4 16 16 16
Potássio mg 182 326 25 52 206 206 206
Sódio mg 83 149 12 24 94 94 94
Zinco mg 0.12 0.22 0.02 0.03 0.14 0.14 0.14
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.4 4.3 0.3 0.7 2.7 2.7 2.7
Tiamina mg 0.011 0.02 0.002 0.003 0.012 0.012 0.012
Riboflavina mg 0.043 0.077 0.006 0.012 0.049 0.049 0.049
Niacina mg 0.132 0.237 0.018 0.037 0.149 0.149 0.149
Vitamina B6 mg 0.024 0.043 0.003 0.007 0.027 0.027 0.027
Ácido fólico, total µg 31 56 4 9 35 35 35
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 2 0 0 1 1 1
Vitamina A (SI) IU 27 48 4 8 31 31 31
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.03 0.05 0 0.01 0.03 0.03 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.4 0 0.1 0.2 0.2 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.016 0.029 0.002 0.005 0.018 0.018 0.018
Gorduras monoinsaturadas g 0.019 0.034 0.003 0.005 0.021 0.021 0.021
Gorduras poliinsaturadas g 0.036 0.065 0.005 0.01 0.041 0.041 0.041
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0