Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, junior, vegetais, vagem

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (192.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 92.50 177.6 13.88 26.22 157.25 157.25
Valor energético (kcal) kcal 24 46 4 7 41 41
Proteína g 1.2 2.3 0.18 0.34 2.04 2.04
Gorduras totais g 0.1 0.19 0.02 0.03 0.17 0.17
Carboidratos (por diferença) g 5.8 11.14 0.87 1.64 9.86 9.86
Fibra alimentar g 1.9 3.6 0.3 0.5 3.2 3.2
Monossacarídeos g 1.08 2.07 0.16 0.31 1.84 1.84
Minerais
Cálcio mg 65 125 10 18 111 111
Ferro mg 1.08 2.07 0.16 0.31 1.84 1.84
Magnésio mg 22 42 3 6 37 37
Fósforo mg 19 36 3 5 32 32
Potássio mg 128 246 19 36 218 218
Sódio mg 5 10 1 1 9 9
Zinco mg 0.19 0.36 0.03 0.05 0.32 0.32
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 8.4 16.1 1.3 2.4 14.3 14.3
Tiamina mg 0.021 0.04 0.003 0.006 0.036 0.036
Riboflavina mg 0.102 0.196 0.015 0.029 0.173 0.173
Niacina mg 0.321 0.616 0.048 0.091 0.546 0.546
Vitamina B6 mg 0.035 0.067 0.005 0.01 0.06 0.06
Ácido fólico, total µg 33 63 5 9 56 56
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 24 46 4 7 41 41
Vitamina A (SI) IU 433 831 65 123 736 736
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.32 0.61 0.05 0.09 0.54 0.54
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 11.1 21.3 1.7 3.1 18.9 18.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.023 0.044 0.003 0.007 0.039 0.039
Gorduras monoinsaturadas g 0.004 0.008 0.001 0.001 0.007 0.007
Gorduras poliinsaturadas g 0.052 0.1 0.008 0.015 0.088 0.088
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0