Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, vegetais, vagem

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (192.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (71.00 g)
Principais
Água g 91.85 176.35 13.78 26.04 103.79 103.79 65.21 103.79 103.79 65.21
Valor energético (kcal) kcal 27 52 4 8 31 31 19 31 31 19
Proteína g 1.2 2.3 0.18 0.34 1.36 1.36 0.85 1.36 1.36 0.85
Gorduras totais g 0.17 0.33 0.03 0.05 0.19 0.19 0.12 0.19 0.19 0.12
Carboidratos (por diferença) g 6.29 12.08 0.94 1.78 7.11 7.11 4.47 7.11 7.11 4.47
Fibra alimentar g 2.2 4.2 0.3 0.6 2.5 2.5 1.6 2.5 2.5 1.6
Monossacarídeos g 1.88 3.61 0.28 0.53 2.12 2.12 1.33 2.12 2.12 1.33
Minerais
Cálcio mg 39 75 6 11 44 44 28 44 44 28
Ferro mg 0.67 1.29 0.1 0.19 0.76 0.76 0.48 0.76 0.76 0.48
Magnésio mg 20 38 3 6 23 23 14 23 23 14
Fósforo mg 41 79 6 12 46 46 29 46 46 29
Potássio mg 146 280 22 41 165 165 104 165 165 104
Sódio mg 7 13 1 2 8 8 5 8 8 5
Zinco mg 0.22 0.42 0.03 0.06 0.25 0.25 0.16 0.25 0.25 0.16
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0.6 0 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Tiamina mg 0.026 0.05 0.004 0.007 0.029 0.029 0.018 0.029 0.029 0.018
Riboflavina mg 0.079 0.152 0.012 0.022 0.089 0.089 0.056 0.089 0.089 0.056
Niacina mg 0.361 0.693 0.054 0.102 0.408 0.408 0.256 0.408 0.408 0.256
Vitamina B6 mg 0.038 0.073 0.006 0.011 0.043 0.043 0.027 0.043 0.043 0.027
Ácido fólico, total µg 24 46 4 7 27 27 17 27 27 17
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 18 35 3 5 20 20 13 20 20 13
Vitamina A (SI) IU 355 682 53 101 401 401 252 401 401 252
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.13 0.01 0.02 0.08 0.08 0.05 0.08 0.08 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 42.4 81.4 6.4 12 47.9 47.9 30.1 47.9 47.9 30.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.039 0.075 0.006 0.011 0.044 0.044 0.028 0.044 0.044 0.028
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.116 0.223 0.017 0.033 0.131 0.131 0.082 0.131 0.131 0.082
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0