Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, jantar, peru e arroz

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 86.64 13.86 24.56 147.29 147.29 147.29 147.29
Valor energético (kcal) kcal 56 9 16 95 95 95 95
Proteína g 2.37 0.38 0.67 4.03 4.03 4.03 4.03
Gorduras totais g 0.92 0.15 0.26 1.56 1.56 1.56 1.56
Carboidratos (por diferença) g 9.57 1.53 2.71 16.27 16.27 16.27 16.27
Fibra alimentar g 1 0.2 0.3 1.7 1.7 1.7 1.7
Monossacarídeos g 1.25 0.2 0.35 2.13 2.13 2.13 2.13
Minerais
Cálcio mg 24 4 7 41 41 41 41
Ferro mg 0.41 0.07 0.12 0.7 0.7 0.7 0.7
Magnésio mg 9 1 3 15 15 15 15
Fósforo mg 37 6 10 63 63 63 63
Potássio mg 86 14 24 146 146 146 146
Sódio mg 23 4 7 39 39 39 39
Zinco mg 0.47 0.08 0.13 0.8 0.8 0.8 0.8
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Tiamina mg 0.033 0.005 0.009 0.056 0.056 0.056 0.056
Riboflavina mg 0.044 0.007 0.012 0.075 0.075 0.075 0.075
Niacina mg 0.692 0.111 0.196 1.176 1.176 1.176 1.176
Vitamina B6 mg 0.052 0.008 0.015 0.088 0.088 0.088 0.088
Ácido fólico, total µg 8 1 2 14 14 14 14
Vitamina B12 µg 0.02 0 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 94 15 27 160 160 160 160
Vitamina A (SI) IU 1886 302 535 3206 3206 3206 3206
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.31 0.05 0.09 0.53 0.53 0.53 0.53
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3 0.5 0.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.239 0.038 0.068 0.406 0.406 0.406 0.406
Gorduras monoinsaturadas g 0.304 0.049 0.086 0.517 0.517 0.517 0.517
Gorduras poliinsaturadas g 0.233 0.037 0.066 0.396 0.396 0.396 0.396
Colesterol mg 4 1 1 7 7 7 7
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0