Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, jantar, peru e arroz

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 88.22 14.12 25.01 99.69 99.69 99.69 99.69
Valor energético (kcal) kcal 52 8 15 59 59 59 59
Proteína g 2.27 0.36 0.64 2.57 2.57 2.57 2.57
Gorduras totais g 1.24 0.2 0.35 1.4 1.4 1.4 1.4
Carboidratos (por diferença) g 7.94 1.27 2.25 8.97 8.97 8.97 8.97
Fibra alimentar g 0.9 0.1 0.3 1 1 1 1
Monossacarídeos g 1.66 0.27 0.47 1.88 1.88 1.88 1.88
Minerais
Cálcio mg 18 3 5 20 20 20 20
Ferro mg 0.29 0.05 0.08 0.33 0.33 0.33 0.33
Magnésio mg 8 1 2 9 9 9 9
Fósforo mg 34 5 10 38 38 38 38
Potássio mg 91 15 26 103 103 103 103
Sódio mg 19 3 5 21 21 21 21
Zinco mg 0.4 0.06 0.11 0.45 0.45 0.45 0.45
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Tiamina mg 0.022 0.004 0.006 0.025 0.025 0.025 0.025
Riboflavina mg 0.04 0.006 0.011 0.045 0.045 0.045 0.045
Niacina mg 0.648 0.104 0.184 0.732 0.732 0.732 0.732
Vitamina B6 mg 0.052 0.008 0.015 0.059 0.059 0.059 0.059
Ácido fólico, total µg 4 1 1 5 5 5 5
Vitamina B12 µg 0.02 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 81 13 23 92 92 92 92
Vitamina A (SI) IU 1622 260 460 1833 1833 1833 1833
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.14 0.02 0.04 0.16 0.16 0.16 0.16
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.5 0.2 0.4 1.7 1.7 1.7 1.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.338 0.054 0.096 0.382 0.382 0.382 0.382
Gorduras monoinsaturadas g 0.446 0.071 0.126 0.504 0.504 0.504 0.504
Gorduras poliinsaturadas g 0.308 0.049 0.087 0.348 0.348 0.348 0.348
Colesterol mg 5 1 1 6 6 6 6
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0