Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, jantar, sopa de galinha

Componente Unidade

(100.00 g)


pote (113.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 89.10 100.68 14.26 25.26 100.68 100.68
Valor energético (kcal) kcal 50 57 8 14 57 57
Proteína g 1.6 1.81 0.26 0.45 1.81 1.81
Gorduras totais g 1.7 1.92 0.27 0.48 1.92 1.92
Carboidratos (por diferença) g 7.2 8.14 1.15 2.04 8.14 8.14
Fibra alimentar g 1.1 1.2 0.2 0.3 1.2 1.2
Monossacarídeos g 1.72 1.94 0.28 0.49 1.94 1.94
Minerais
Cálcio mg 37 42 6 10 42 42
Ferro mg 0.27 0.31 0.04 0.08 0.31 0.31
Magnésio mg 5 6 1 1 6 6
Fósforo mg 24 27 4 7 27 27
Potássio mg 66 75 11 19 75 75
Sódio mg 16 18 3 5 18 18
Zinco mg 0.22 0.25 0.04 0.06 0.25 0.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1 1.1 0.2 0.3 1.1 1.1
Tiamina mg 0.017 0.019 0.003 0.005 0.019 0.019
Riboflavina mg 0.032 0.036 0.005 0.009 0.036 0.036
Niacina mg 0.293 0.331 0.047 0.083 0.331 0.331
Vitamina B6 mg 0.037 0.042 0.006 0.01 0.042 0.042
Ácido fólico, total µg 5 6 1 1 6 6
Vitamina B12 µg 0.12 0.14 0.02 0.03 0.14 0.14
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 69 78 11 20 78 78
Vitamina A (SI) IU 1384 1564 221 392 1564 1564
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.51 0.58 0.08 0.14 0.58 0.58
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1
Vitamina D IU 3 3 0 1 3 3
Vitamina K (filoquinona) µg 6.9 7.8 1.1 2 7.8 7.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.278 0.314 0.044 0.079 0.314 0.314
Gorduras monoinsaturadas g 0.425 0.48 0.068 0.12 0.48 0.48
Gorduras poliinsaturadas g 0.9 1.017 0.144 0.255 1.017 1.017
Colesterol mg 4 5 1 1 5 5
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0