Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, jantar, macarrao instantaneo sabor galinha

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 87.25 13.96 24.74 148.33 148.33 148.33 148.33
Valor energético (kcal) kcal 55 9 16 94 94 94 94
Proteína g 2.37 0.38 0.67 4.03 4.03 4.03 4.03
Gorduras totais g 1.18 0.19 0.33 2.01 2.01 2.01 2.01
Carboidratos (por diferença) g 8.79 1.41 2.49 14.94 14.94 14.94 14.94
Fibra alimentar g 0.9 0.1 0.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Monossacarídeos g 1.07 0.17 0.3 1.82 1.82 1.82 1.82
Minerais
Cálcio mg 21 3 6 36 36 36 36
Ferro mg 0.38 0.06 0.11 0.65 0.65 0.65 0.65
Magnésio mg 7 1 2 12 12 12 12
Fósforo mg 79 13 22 134 134 134 134
Potássio mg 39 6 11 66 66 66 66
Sódio mg 35 6 10 60 60 60 60
Zinco mg 0.4 0.06 0.11 0.68 0.68 0.68 0.68
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2
Tiamina mg 0.032 0.005 0.009 0.054 0.054 0.054 0.054
Riboflavina mg 0.04 0.006 0.011 0.068 0.068 0.068 0.068
Niacina mg 0.703 0.112 0.199 1.195 1.195 1.195 1.195
Vitamina B6 mg 0.052 0.008 0.015 0.088 0.088 0.088 0.088
Ácido fólico, total µg 7 1 2 12 12 12 12
Vitamina B12 µg 0.01 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 87 14 25 148 148 148 148
Vitamina A (SI) IU 1729 277 490 2939 2939 2939 2939
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.15 0.02 0.04 0.26 0.26 0.26 0.26
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 2 0 1 3 3 3 3
Vitamina K (filoquinona) µg 1.6 0.3 0.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.338 0.054 0.096 0.575 0.575 0.575 0.575
Gorduras monoinsaturadas g 0.467 0.075 0.132 0.794 0.794 0.794 0.794
Gorduras poliinsaturadas g 0.272 0.044 0.077 0.462 0.462 0.462 0.462
Colesterol mg 9 1 3 15 15 15 15
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0