Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, jantar, vegetais e carne, cordeiro

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (204.80 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 88.60 181.45 14.18 25.12 100.12 100.12 100.12
Valor energético (kcal) kcal 52 106 8 15 59 59 59
Proteína g 2 4.1 0.32 0.57 2.26 2.26 2.26
Gorduras totais g 2 4.1 0.32 0.57 2.26 2.26 2.26
Carboidratos (por diferença) g 6.9 14.13 1.1 1.96 7.8 7.8 7.8
Fibra alimentar g 1.1 2.3 0.2 0.3 1.2 1.2 1.2
Monossacarídeos g 0.94 1.93 0.15 0.27 1.06 1.06 1.06
Minerais
Cálcio mg 12 25 2 3 14 14 14
Ferro mg 0.35 0.72 0.06 0.1 0.4 0.4 0.4
Magnésio mg 7 14 1 2 8 8 8
Fósforo mg 49 100 8 14 55 55 55
Potássio mg 94 193 15 27 106 106 106
Sódio mg 20 41 3 6 23 23 23
Zinco mg 0.22 0.45 0.04 0.06 0.25 0.25 0.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.2 2.5 0.2 0.3 1.4 1.4 1.4
Tiamina mg 0.018 0.037 0.003 0.005 0.02 0.02 0.02
Riboflavina mg 0.034 0.07 0.005 0.01 0.038 0.038 0.038
Niacina mg 0.529 1.083 0.085 0.15 0.598 0.598 0.598
Vitamina B6 mg 0.046 0.094 0.007 0.013 0.052 0.052 0.052
Ácido fólico, total µg 4 8 1 1 5 5 5
Vitamina B12 µg 0.16 0.33 0.03 0.05 0.18 0.18 0.18
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 100 205 16 28 113 113 113
Vitamina A (SI) IU 1995 4086 319 566 2254 2254 2254
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.24 0.49 0.04 0.07 0.27 0.27 0.27
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.3 4.7 0.4 0.7 2.6 2.6 2.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.828 1.696 0.132 0.235 0.936 0.936 0.936
Gorduras monoinsaturadas g 0.822 1.683 0.132 0.233 0.929 0.929 0.929
Gorduras poliinsaturadas g 0.167 0.342 0.027 0.047 0.189 0.189 0.189
Colesterol mg 6 12 1 2 7 7 7
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0