Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, jantar, vegetais e preseunto

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (204.80 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 87.00 178.18 13.92 24.66 147.9 147.9 147.9
Valor energético (kcal) kcal 60 123 10 17 102 102 102
Proteína g 2.02 4.14 0.32 0.57 3.43 3.43 3.43
Gorduras totais g 1.89 3.87 0.3 0.54 3.21 3.21 3.21
Carboidratos (por diferença) g 8.64 17.69 1.38 2.45 14.69 14.69 14.69
Fibra alimentar g 1 2 0.2 0.3 1.7 1.7 1.7
Monossacarídeos g 0.99 2.03 0.16 0.28 1.68 1.68 1.68
Minerais
Cálcio mg 14 29 2 4 24 24 24
Ferro mg 0.24 0.49 0.04 0.07 0.41 0.41 0.41
Magnésio mg 8 16 1 2 14 14 14
Fósforo mg 33 68 5 9 56 56 56
Potássio mg 97 199 16 27 165 165 165
Sódio mg 45 92 7 13 77 77 77
Zinco mg 0.3 0.61 0.05 0.09 0.51 0.51 0.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.1 2.3 0.2 0.3 1.9 1.9 1.9
Tiamina mg 0.032 0.066 0.005 0.009 0.054 0.054 0.054
Riboflavina mg 0.04 0.082 0.006 0.011 0.068 0.068 0.068
Niacina mg 0.512 1.049 0.082 0.145 0.87 0.87 0.87
Vitamina B6 mg 0.046 0.094 0.007 0.013 0.078 0.078 0.078
Ácido fólico, total µg 8 16 1 2 14 14 14
Vitamina B12 µg 0.03 0.06 0 0.01 0.05 0.05 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 144 295 23 41 245 245 245
Vitamina A (SI) IU 2872 5882 460 814 4882 4882 4882
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.31 0.63 0.05 0.09 0.53 0.53 0.53
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 2 0 0 2 2 2
Vitamina K (filoquinona) µg 2.7 5.5 0.4 0.8 4.6 4.6 4.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.483 0.989 0.077 0.137 0.821 0.821 0.821
Gorduras monoinsaturadas g 0.811 1.661 0.13 0.23 1.379 1.379 1.379
Gorduras poliinsaturadas g 0.448 0.918 0.072 0.127 0.762 0.762 0.762
Colesterol mg 3 6 0 1 5 5 5
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0