Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, vegetais e presunto

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (204.80 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 87.47 179.14 14 24.8 98.84 98.84 98.84 98.84
Valor energético (kcal) kcal 59 121 9 17 67 67 67 67
Proteína g 2.19 4.49 0.35 0.62 2.47 2.47 2.47 2.47
Gorduras totais g 2.14 4.38 0.34 0.61 2.42 2.42 2.42 2.42
Carboidratos (por diferença) g 7.8 15.97 1.25 2.21 8.81 8.81 8.81 8.81
Fibra alimentar g 1.6 3.3 0.3 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Monossacarídeos g 1.37 2.81 0.22 0.39 1.55 1.55 1.55 1.55
Minerais
Cálcio mg 16 33 3 5 18 18 18 18
Ferro mg 0.41 0.84 0.07 0.12 0.46 0.46 0.46 0.46
Magnésio mg 12 25 2 3 14 14 14 14
Fósforo mg 33 68 5 9 37 37 37 37
Potássio mg 141 289 23 40 159 159 159 159
Sódio mg 16 33 3 5 18 18 18 18
Zinco mg 0.32 0.66 0.05 0.09 0.36 0.36 0.36 0.36
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.6 3.3 0.3 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Tiamina mg 0.035 0.072 0.006 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04
Riboflavina mg 0.054 0.111 0.009 0.015 0.061 0.061 0.061 0.061
Niacina mg 0.676 1.384 0.108 0.192 0.764 0.764 0.764 0.764
Vitamina B6 mg 0.072 0.147 0.012 0.02 0.081 0.081 0.081 0.081
Ácido fólico, total µg 3 6 0 1 3 3 3 3
Vitamina B12 µg 0.06 0.12 0.01 0.02 0.07 0.07 0.07 0.07
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 144 295 23 41 163 163 163 163
Vitamina A (SI) IU 2872 5882 460 814 3245 3245 3245 3245
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.31 0.63 0.05 0.09 0.35 0.35 0.35 0.35
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.2 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 4 8 1 1 5 5 5 5
Vitamina K (filoquinona) µg 2.7 5.5 0.4 0.8 3.1 3.1 3.1 3.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.764 1.565 0.122 0.217 0.863 0.863 0.863 0.863
Gorduras monoinsaturadas g 0.963 1.972 0.154 0.273 1.088 1.088 1.088 1.088
Gorduras poliinsaturadas g 0.234 0.479 0.037 0.066 0.264 0.264 0.264 0.264
Colesterol mg 5 10 1 1 6 6 6 6
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0