Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, jantar, vegetais e carne bovina

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (204.80 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 84.94 173.96 13.59 24.08 144.4 144.4 144.4 144.4
Valor energético (kcal) kcal 77 158 12 22 131 131 131 131
Proteína g 2.21 4.53 0.35 0.63 3.76 3.76 3.76 3.76
Gorduras totais g 3.6 7.37 0.58 1.02 6.12 6.12 6.12 6.12
Carboidratos (por diferença) g 8.84 18.1 1.41 2.51 15.03 15.03 15.03 15.03
Fibra alimentar g 1.3 2.7 0.2 0.4 2.2 2.2 2.2 2.2
Monossacarídeos g 2.34 4.79 0.37 0.66 3.98 3.98 3.98 3.98
Minerais
Cálcio mg 17 35 3 5 29 29 29 29
Ferro mg 0.35 0.72 0.06 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Magnésio mg 10 20 2 3 17 17 17 17
Fósforo mg 33 68 5 9 56 56 56 56
Potássio mg 145 297 23 41 247 247 247 247
Sódio mg 31 63 5 9 53 53 53 53
Zinco mg 0.38 0.78 0.06 0.11 0.65 0.65 0.65 0.65
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.4 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Tiamina mg 0.008 0.016 0.001 0.002 0.014 0.014 0.014 0.014
Riboflavina mg 0.048 0.098 0.008 0.014 0.082 0.082 0.082 0.082
Niacina mg 0.789 1.616 0.126 0.224 1.341 1.341 1.341 1.341
Vitamina B6 mg 0.063 0.129 0.01 0.018 0.107 0.107 0.107 0.107
Ácido fólico, total µg 6 12 1 2 10 10 10 10
Vitamina B12 µg 0.33 0.68 0.05 0.09 0.56 0.56 0.56 0.56
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 246 504 39 70 418 418 418 418
Vitamina A (SI) IU 4926 10088 788 1397 8374 8374 8374 8374
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.49 1 0.08 0.14 0.83 0.83 0.83 0.83
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 2 0 0 2 2 2 2
Vitamina K (filoquinona) µg 5.2 10.6 0.8 1.5 8.8 8.8 8.8 8.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.367 2.8 0.219 0.388 2.324 2.324 2.324 2.324
Gorduras monoinsaturadas g 1.289 2.64 0.206 0.365 2.191 2.191 2.191 2.191
Gorduras poliinsaturadas g 0.298 0.61 0.048 0.084 0.507 0.507 0.507 0.507
Colesterol mg 7 14 1 2 12 12 12 12
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0