Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, jantar, macarrao tipo espaguete com tomate e carne

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 84.17 13.47 23.86 143.09 143.09 143.09 143.09
Valor energético (kcal) kcal 68 11 19 116 116 116 116
Proteína g 2.57 0.41 0.73 4.37 4.37 4.37 4.37
Gorduras totais g 1.37 0.22 0.39 2.33 2.33 2.33 2.33
Carboidratos (por diferença) g 11.42 1.83 3.24 19.41 19.41 19.41 19.41
Fibra alimentar g 1.1 0.2 0.3 1.9 1.9 1.9 1.9
Monossacarídeos g 2.72 0.44 0.77 4.62 4.62 4.62 4.62
Minerais
Cálcio mg 15 2 4 26 26 26 26
Ferro mg 0.53 0.08 0.15 0.9 0.9 0.9 0.9
Magnésio mg 11 2 3 19 19 19 19
Fósforo mg 35 6 10 60 60 60 60
Potássio mg 122 20 35 207 207 207 207
Sódio mg 30 5 9 51 51 51 51
Zinco mg 0.53 0.08 0.15 0.9 0.9 0.9 0.9
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Tiamina mg 0.048 0.008 0.014 0.082 0.082 0.082 0.082
Riboflavina mg 0.068 0.011 0.019 0.116 0.116 0.116 0.116
Niacina mg 0.967 0.155 0.274 1.644 1.644 1.644 1.644
Vitamina B6 mg 0.064 0.01 0.018 0.109 0.109 0.109 0.109
Ácido fólico, total µg 27 4 8 46 46 46 46
Vitamina B12 µg 0.03 0 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 63 10 18 107 107 107 107
Vitamina A (SI) IU 1255 201 356 2134 2134 2134 2134
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.01 0.02 0.12 0.12 0.12 0.12
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 0 0 2 2 2 2
Vitamina K (filoquinona) µg 0.8 0.1 0.2 1.4 1.4 1.4 1.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.543 0.087 0.154 0.923 0.923 0.923 0.923
Gorduras monoinsaturadas g 0.497 0.08 0.141 0.845 0.845 0.845 0.845
Gorduras poliinsaturadas g 0.185 0.03 0.052 0.315 0.315 0.315 0.315
Colesterol mg 5 1 1 9 9 9 9
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0