Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, jantar, macarrao com tomate e carne

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 86.70 13.87 24.58 147.39 147.39 147.39
Valor energético (kcal) kcal 59 9 17 100 100 100
Proteína g 2.5 0.4 0.71 4.25 4.25 4.25
Gorduras totais g 1.1 0.18 0.31 1.87 1.87 1.87
Carboidratos (por diferença) g 9.4 1.5 2.66 15.98 15.98 15.98
Fibra alimentar g 1.1 0.2 0.3 1.9 1.9 1.9
Monossacarídeos g 2.43 0.39 0.69 4.13 4.13 4.13
Minerais
Cálcio mg 14 2 4 24 24 24
Ferro mg 0.36 0.06 0.1 0.61 0.61 0.61
Magnésio mg 7 1 2 12 12 12
Fósforo mg 44 7 12 75 75 75
Potássio mg 72 12 20 122 122 122
Sódio mg 35 6 10 60 60 60
Zinco mg 0.36 0.06 0.1 0.61 0.61 0.61
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.5 0.2 0.4 2.6 2.6 2.6
Tiamina mg 0.048 0.008 0.014 0.082 0.082 0.082
Riboflavina mg 0.055 0.009 0.016 0.094 0.094 0.094
Niacina mg 0.751 0.12 0.213 1.277 1.277 1.277
Vitamina B6 mg 0.047 0.008 0.013 0.08 0.08 0.08
Ácido fólico, total µg 9 1 3 15 15 15
Vitamina B12 µg 0.24 0.04 0.07 0.41 0.41 0.41
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 35 6 10 60 60 60
Vitamina A (SI) IU 691 111 196 1175 1175 1175
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.81 0.13 0.23 1.38 1.38 1.38
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 0 0 2 2 2
Vitamina K (filoquinona) µg 6.7 1.1 1.9 11.4 11.4 11.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.411 0.066 0.117 0.699 0.699 0.699
Gorduras monoinsaturadas g 0.447 0.072 0.127 0.76 0.76 0.76
Gorduras poliinsaturadas g 0.079 0.013 0.022 0.134 0.134 0.134
Colesterol mg 4 1 1 7 7 7
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0