Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, jantar, macarrao, tomate e carne bovina

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 86.34 13.81 24.48 97.56 97.56 97.56 97.56
Valor energético (kcal) kcal 61 10 17 69 69 69 69
Proteína g 2.36 0.38 0.67 2.67 2.67 2.67 2.67
Gorduras totais g 1.47 0.24 0.42 1.66 1.66 1.66 1.66
Carboidratos (por diferença) g 9.45 1.51 2.68 10.68 10.68 10.68 10.68
Fibra alimentar g 1.2 0.2 0.3 1.4 1.4 1.4 1.4
Monossacarídeos g 2.09 0.33 0.59 2.36 2.36 2.36 2.36
Minerais
Cálcio mg 17 3 5 19 19 19 19
Ferro mg 0.46 0.07 0.13 0.52 0.52 0.52 0.52
Magnésio mg 12 2 3 14 14 14 14
Fósforo mg 39 6 11 44 44 44 44
Potássio mg 112 18 32 127 127 127 127
Sódio mg 38 6 11 43 43 43 43
Zinco mg 0.54 0.09 0.15 0.61 0.61 0.61 0.61
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Tiamina mg 0.038 0.006 0.011 0.043 0.043 0.043 0.043
Riboflavina mg 0.043 0.007 0.012 0.049 0.049 0.049 0.049
Niacina mg 0.715 0.114 0.203 0.808 0.808 0.808 0.808
Vitamina B6 mg 0.056 0.009 0.016 0.063 0.063 0.063 0.063
Ácido fólico, total µg 9 1 3 10 10 10 10
Vitamina B12 µg 0.15 0.02 0.04 0.17 0.17 0.17 0.17
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 44 7 12 50 50 50 50
Vitamina A (SI) IU 878 140 249 992 992 992 992
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.62 0.42 0.74 2.96 2.96 2.96 2.96
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 2 0 1 2 2 2 2
Vitamina K (filoquinona) µg 29.3 4.7 8.3 33.1 33.1 33.1 33.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.486 0.078 0.138 0.549 0.549 0.549 0.549
Gorduras monoinsaturadas g 0.594 0.095 0.168 0.671 0.671 0.671 0.671
Gorduras poliinsaturadas g 0.193 0.031 0.055 0.218 0.218 0.218 0.218
Colesterol mg 7 1 2 8 8 8 8
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0