Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, carne, peru

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (19.00 g)


recipiente (68.00 g)
Principais
Água g 80.32 15.26 54.62
Valor energético (kcal) kcal 111 21 75
Proteína g 11.5 2.19 7.82
Gorduras totais g 6.2 1.18 4.22
Carboidratos (por diferença) g 1.4 0.27 0.95
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 41 8 28
Ferro mg 0.7 0.13 0.48
Magnésio mg 12 2 8
Fósforo mg 117 22 80
Potássio mg 135 26 92
Sódio mg 49 9 33
Zinco mg 1.77 0.34 1.2
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.008 0.002 0.005
Riboflavina mg 0.163 0.031 0.111
Niacina mg 2.61 0.496 1.775
Vitamina B6 mg 0.029 0.006 0.02
Ácido fólico, total µg 8 2 5
Vitamina B12 µg 1.11 0.21 0.75
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.08 0.02 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.8 0.2 0.5
Vitamina D IU 34 6 23
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.641 0.312 1.116
Gorduras monoinsaturadas g 2.384 0.453 1.621
Gorduras poliinsaturadas g 1.741 0.331 1.184
Colesterol mg 58 11 39
Outros
Cafeína mg 0 0 0