Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, carne, frango

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (71.00 g)


pote (71.00 g)


pote (71.00 g)
Principais
Água g 76.00 11.4 21.55 53.96 53.96 53.96
Valor energético (kcal) kcal 146 22 41 104 104 104
Proteína g 14 2.1 3.97 9.94 9.94 9.94
Gorduras totais g 9.6 1.44 2.72 6.82 6.82 6.82
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 55 8 16 39 39 39
Ferro mg 0.99 0.15 0.28 0.7 0.7 0.7
Magnésio mg 11 2 3 8 8 8
Fósforo mg 90 14 26 64 64 64
Potássio mg 122 18 35 87 87 87
Sódio mg 49 7 14 35 35 35
Zinco mg 1.01 0.15 0.29 0.72 0.72 0.72
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.5 0.2 0.4 1.1 1.1 1.1
Tiamina mg 0.014 0.002 0.004 0.01 0.01 0.01
Riboflavina mg 0.163 0.024 0.046 0.116 0.116 0.116
Niacina mg 3.42 0.513 0.97 2.428 2.428 2.428
Vitamina B6 mg 0.188 0.028 0.053 0.133 0.133 0.133
Ácido fólico, total µg 11 2 3 8 8 8
Vitamina B12 µg 0.4 0.06 0.11 0.28 0.28 0.28
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 11 2 3 8 8 8
Vitamina A (SI) IU 40 6 11 28 28 28
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.4 0.06 0.11 0.28 0.28 0.28
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 2 0 1 1 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 1.7 0.3 0.5 1.2 1.2 1.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.47 0.371 0.7 1.754 1.754 1.754
Gorduras monoinsaturadas g 4.33 0.65 1.228 3.074 3.074 3.074
Gorduras poliinsaturadas g 2.33 0.35 0.661 1.654 1.654 1.654
Colesterol mg 59 9 17 42 42 42
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0