Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Condimento, semente de papoula
Nome Científico: Papaver somniferum

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de chá (2.80 g)


colher de sopa (8.80 g)
Principais
Água g 5.95 0.17 0.52
Valor energético (kcal) kcal 525 15 46
Proteína g 17.99 0.5 1.58
Gorduras totais g 41.56 1.16 3.66
Carboidratos (por diferença) g 28.13 0.79 2.48
Fibra alimentar g 19.5 0.5 1.7
Monossacarídeos g 2.99 0.08 0.26
Minerais
Cálcio mg 1438 40 127
Ferro mg 9.76 0.27 0.86
Magnésio mg 347 10 31
Fósforo mg 870 24 77
Potássio mg 719 20 63
Sódio mg 26 1 2
Zinco mg 7.9 0.22 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1 0 0.1
Tiamina mg 0.854 0.024 0.075
Riboflavina mg 0.1 0.003 0.009
Niacina mg 0.896 0.025 0.079
Vitamina B6 mg 0.247 0.007 0.022
Ácido fólico, total µg 82 2 7
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.77 0.05 0.16
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.517 0.126 0.397
Gorduras monoinsaturadas g 5.982 0.167 0.526
Gorduras poliinsaturadas g 28.569 0.8 2.514
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0