Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pasta, a base de Americano ou Cheddar, pouca gordura

Componente Unidade

(100.00 g)


pedaço (21.00 g)


embalagem (566.00 g)
Principais
Água g 61.82 12.98 349.9
Valor energético (kcal) kcal 176 37 996
Proteína g 13.41 2.82 75.9
Gorduras totais g 8.88 1.86 50.26
Carboidratos (por diferença) g 10.71 2.25 60.62
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 7.06 1.48 39.96
Minerais
Cálcio mg 557 117 3153
Ferro mg 0.36 0.08 2.04
Magnésio mg 27 6 153
Fósforo mg 931 196 5269
Potássio mg 250 53 1415
Sódio mg 1102 231 6237
Zinco mg 1.81 0.38 10.24
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.038 0.008 0.215
Riboflavina mg 0.442 0.093 2.502
Niacina mg 0.153 0.032 0.866
Vitamina B6 mg 0.099 0.021 0.56
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 1.17 0.25 6.62
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 185 39 1047
Vitamina A (SI) IU 656 138 3713
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.46 0.1 2.6
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.647 1.186 31.962
Gorduras monoinsaturadas g 2.458 0.516 13.912
Gorduras poliinsaturadas g 0.415 0.087 2.349
Colesterol mg 38 8 215
Outros
Cafeína mg 0 0 0