Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Iogurte, de fruta, menos gordura, 9 gramas de proteina para cada 8 embalagems/ 226,8 gramas, enriquecido com vit. D

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (170.00 g)


recipiente (125.00 g)


recipiente (142.00 g)


xícara de chá (196.00 g)


recipiente (227.00 g)


recipiente (113.00 g)
Principais
Água g 75.30 128.01 94.13 106.93 147.59 170.93 85.09
Valor energético (kcal) kcal 99 168 124 141 194 225 112
Proteína g 3.98 6.77 4.98 5.65 7.8 9.03 4.5
Gorduras totais g 1.15 1.96 1.44 1.63 2.25 2.61 1.3
Carboidratos (por diferença) g 18.64 31.69 23.3 26.47 36.53 42.31 21.06
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 18.64 31.69 23.3 26.47 36.53 42.31 21.06
Minerais
Cálcio mg 138 235 173 196 270 313 156
Ferro mg 0.06 0.1 0.08 0.09 0.12 0.14 0.07
Magnésio mg 13 22 16 18 25 30 15
Fósforo mg 109 185 136 155 214 247 123
Potássio mg 177 301 221 251 347 402 200
Sódio mg 53 90 66 75 104 120 60
Zinco mg 0.67 1.14 0.84 0.95 1.31 1.52 0.76
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.6 1 0.8 0.9 1.2 1.4 0.7
Tiamina mg 0.034 0.058 0.043 0.048 0.067 0.077 0.038
Riboflavina mg 0.162 0.275 0.203 0.23 0.318 0.368 0.183
Niacina mg 0.086 0.146 0.108 0.122 0.169 0.195 0.097
Vitamina B6 mg 0.037 0.063 0.046 0.053 0.073 0.084 0.042
Ácido fólico, total µg 9 15 11 13 18 20 10
Vitamina B12 µg 0.43 0.73 0.54 0.61 0.84 0.98 0.49
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 11 19 14 16 22 25 12
Vitamina A (SI) IU 40 68 50 57 78 91 45
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 1.3 2.2 1.6 1.8 2.5 3 1.5
Vitamina D IU 52 88 65 74 102 118 59
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.742 1.261 0.928 1.054 1.454 1.684 0.838
Gorduras monoinsaturadas g 0.316 0.537 0.395 0.449 0.619 0.717 0.357
Gorduras poliinsaturadas g 0.033 0.056 0.041 0.047 0.065 0.075 0.037
Colesterol mg 5 9 6 7 10 11 6
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0