Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, provolone, menos gordura

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


embalagem (28.35 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


colher de sopa (14.30 g)


fatia (28.00 g)


embalagem (170.00 g)
Principais
Água g 50.60 53.43 14.35 45.74 7.24 14.17 86.02
Valor energético (kcal) kcal 274 289 78 248 39 77 466
Proteína g 24.7 26.08 7 22.33 3.53 6.92 41.99
Gorduras totais g 17.6 18.59 4.99 15.91 2.52 4.93 29.92
Carboidratos (por diferença) g 3.5 3.7 0.99 3.16 0.5 0.98 5.95
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.55 0.58 0.16 0.5 0.08 0.15 0.94
Minerais
Cálcio mg 756 798 214 683 108 212 1285
Ferro mg 0.52 0.55 0.15 0.47 0.07 0.15 0.88
Magnésio mg 28 30 8 25 4 8 48
Fósforo mg 496 524 141 448 71 139 843
Potássio mg 138 146 39 125 20 39 235
Sódio mg 615 649 174 556 88 172 1046
Zinco mg 3.23 3.41 0.92 2.92 0.46 0.9 5.49
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.019 0.02 0.005 0.017 0.003 0.005 0.032
Riboflavina mg 0.321 0.339 0.091 0.29 0.046 0.09 0.546
Niacina mg 0.156 0.165 0.044 0.141 0.022 0.044 0.265
Vitamina B6 mg 0.073 0.077 0.021 0.066 0.01 0.02 0.124
Ácido fólico, total µg 10 11 3 9 1 3 17
Vitamina B12 µg 1.46 1.54 0.41 1.32 0.21 0.41 2.48
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 141 149 40 127 20 39 240
Vitamina A (SI) IU 532 562 151 481 76 149 904
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.15 0.16 0.04 0.14 0.02 0.04 0.26
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 0.1 0.3 0 0.1 0.5
Vitamina D IU 13 14 4 12 2 4 22
Vitamina K (filoquinona) µg 1.5 1.6 0.4 1.4 0.2 0.4 2.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 11.3 11.933 3.204 10.215 1.616 3.164 19.21
Gorduras monoinsaturadas g 4.89 5.164 1.386 4.421 0.699 1.369 8.313
Gorduras poliinsaturadas g 0.51 0.539 0.145 0.461 0.073 0.143 0.867
Colesterol mg 55 58 16 50 8 15 94
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0