Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, mexicano, queso chihuahua

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 39.13 41.32 35.37 11.09 6.65 10.96
Valor energético (kcal) kcal 374 395 338 106 64 105
Proteína g 21.56 22.77 19.49 6.11 3.67 6.04
Gorduras totais g 29.68 31.34 26.83 8.41 5.05 8.31
Carboidratos (por diferença) g 5.56 5.87 5.03 1.58 0.95 1.56
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 5.56 5.87 5.03 1.58 0.95 1.56
Minerais
Cálcio mg 651 687 589 185 111 182
Ferro mg 0.47 0.5 0.42 0.13 0.08 0.13
Magnésio mg 23 24 21 7 4 6
Fósforo mg 442 467 400 125 75 124
Potássio mg 52 55 47 15 9 15
Sódio mg 617 652 558 175 105 173
Zinco mg 3.5 3.7 3.16 0.99 0.6 0.98
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.018 0.019 0.016 0.005 0.003 0.005
Riboflavina mg 0.225 0.238 0.203 0.064 0.038 0.063
Niacina mg 0.15 0.158 0.136 0.043 0.026 0.042
Vitamina B6 mg 0.055 0.058 0.05 0.016 0.009 0.015
Ácido fólico, total µg 2 2 2 1 0 1
Vitamina B12 µg 1.03 1.09 0.93 0.29 0.18 0.29
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 56 59 51 16 10 16
Vitamina A (SI) IU 193 204 174 55 33 54
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.26 0.27 0.24 0.07 0.04 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 22 23 20 6 4 6
Vitamina K (filoquinona) µg 2.5 2.6 2.3 0.7 0.4 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 18.843 19.898 17.034 5.342 3.203 5.276
Gorduras monoinsaturadas g 8.443 8.916 7.632 2.394 1.435 2.364
Gorduras poliinsaturadas g 0.892 0.942 0.806 0.253 0.152 0.25
Colesterol mg 105 111 95 30 18 29
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0