Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, mexicano, queso asadero

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 42.16 44.52 38.11 11.95 7.59 11.8
Valor energético (kcal) kcal 356 376 322 101 64 100
Proteína g 22.6 23.87 20.43 6.41 4.07 6.33
Gorduras totais g 28.26 29.84 25.55 8.01 5.09 7.91
Carboidratos (por diferença) g 2.87 3.03 2.59 0.81 0.52 0.8
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 2.87 3.03 2.59 0.81 0.52 0.8
Minerais
Cálcio mg 661 698 598 187 119 185
Ferro mg 0.51 0.54 0.46 0.14 0.09 0.14
Magnésio mg 26 27 24 7 5 7
Fósforo mg 443 468 400 126 80 124
Potássio mg 86 91 78 24 15 24
Sódio mg 705 744 637 200 127 197
Zinco mg 3.02 3.19 2.73 0.86 0.54 0.85
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.021 0.022 0.019 0.006 0.004 0.006
Riboflavina mg 0.223 0.235 0.202 0.063 0.04 0.062
Niacina mg 0.181 0.191 0.164 0.051 0.033 0.051
Vitamina B6 mg 0.053 0.056 0.048 0.015 0.01 0.015
Ácido fólico, total µg 8 8 7 2 1 2
Vitamina B12 µg 1 1.06 0.9 0.28 0.18 0.28
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 55 58 50 16 10 15
Vitamina A (SI) IU 190 201 172 54 34 53
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.24 0.25 0.22 0.07 0.04 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 21 22 19 6 4 6
Vitamina K (filoquinona) µg 2.4 2.5 2.2 0.7 0.4 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 17.939 18.944 16.217 5.086 3.229 5.023
Gorduras monoinsaturadas g 8.038 8.488 7.266 2.279 1.447 2.251
Gorduras poliinsaturadas g 0.85 0.898 0.768 0.241 0.153 0.238
Colesterol mg 105 111 95 30 19 29
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0