Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Substituto de queijo, mozarela

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (28.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 47.36 42.81 13.43 8.52 13.26 40.26
Valor energético (kcal) kcal 248 224 70 45 69 211
Proteína g 11.47 10.37 3.25 2.06 3.21 9.75
Gorduras totais g 12.22 11.05 3.46 2.2 3.42 10.39
Carboidratos (por diferença) g 23.67 21.4 6.71 4.26 6.63 20.12
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 23.67 21.4 6.71 4.26 6.63 20.12
Minerais
Cálcio mg 610 551 173 110 171 519
Ferro mg 0.4 0.36 0.11 0.07 0.11 0.34
Magnésio mg 41 37 12 7 11 35
Fósforo mg 583 527 165 105 163 496
Potássio mg 455 411 129 82 127 387
Sódio mg 685 619 194 123 192 582
Zinco mg 1.92 1.74 0.54 0.35 0.54 1.63
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0.1 0 0 0 0.1
Tiamina mg 0.026 0.024 0.007 0.005 0.007 0.022
Riboflavina mg 0.444 0.401 0.126 0.08 0.124 0.377
Niacina mg 0.317 0.287 0.09 0.057 0.089 0.269
Vitamina B6 mg 0.051 0.046 0.014 0.009 0.014 0.043
Ácido fólico, total µg 11 10 3 2 3 9
Vitamina B12 µg 0.81 0.73 0.23 0.15 0.23 0.69
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 437 395 124 79 122 371
Vitamina A (SI) IU 1457 1317 413 262 408 1238
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.11 0.1 0.03 0.02 0.03 0.09
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1 0.9 0.3 0.2 0.3 0.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.711 3.355 1.052 0.668 1.039 3.154
Gorduras monoinsaturadas g 6.243 5.644 1.77 1.124 1.748 5.307
Gorduras poliinsaturadas g 1.738 1.571 0.493 0.313 0.487 1.477
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0