Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Leite, cabra, fluido

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (30.50 g)


xícara de chá (195.20 g)


embalagem (976.00 g)
Principais
Água g 87.03 26.54 169.88 849.41
Valor energético (kcal) kcal 69 21 135 673
Proteína g 3.56 1.09 6.95 34.75
Gorduras totais g 4.14 1.26 8.08 40.41
Carboidratos (por diferença) g 4.45 1.36 8.69 43.43
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 4.45 1.36 8.69 43.43
Minerais
Cálcio mg 134 41 262 1308
Ferro mg 0.05 0.02 0.1 0.49
Magnésio mg 14 4 27 137
Fósforo mg 111 34 217 1083
Potássio mg 204 62 398 1991
Sódio mg 50 15 98 488
Zinco mg 0.3 0.09 0.59 2.93
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.3 0.4 2.5 12.7
Tiamina mg 0.048 0.015 0.094 0.468
Riboflavina mg 0.138 0.042 0.269 1.347
Niacina mg 0.277 0.084 0.541 2.704
Vitamina B6 mg 0.046 0.014 0.09 0.449
Ácido fólico, total µg 1 0 2 10
Vitamina B12 µg 0.07 0.02 0.14 0.68
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 57 17 111 556
Vitamina A (SI) IU 198 60 386 1932
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.02 0.14 0.68
Vitamina D (D2 + D3) µg 1.3 0.4 2.5 12.7
Vitamina D IU 51 16 100 498
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0.1 0.6 2.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.667 0.813 5.206 26.03
Gorduras monoinsaturadas g 1.109 0.338 2.165 10.824
Gorduras poliinsaturadas g 0.149 0.045 0.291 1.454
Colesterol mg 11 3 21 107
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0