Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Leite, enlatado, evaporado, com vit D

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (31.50 g)


xícara de chá (201.60 g)


lata (369.00 g)


xícara de chá (100.80 g)
Principais
Água g 74.04 23.32 149.26 273.21 74.63
Valor energético (kcal) kcal 134 42 270 494 135
Proteína g 6.81 2.15 13.73 25.13 6.86
Gorduras totais g 7.56 2.38 15.24 27.9 7.62
Carboidratos (por diferença) g 10.04 3.16 20.24 37.05 10.12
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 10.04 3.16 20.24 37.05 10.12
Minerais
Cálcio mg 261 82 526 963 263
Ferro mg 0.19 0.06 0.38 0.7 0.19
Magnésio mg 24 8 48 89 24
Fósforo mg 203 64 409 749 205
Potássio mg 303 95 611 1118 305
Sódio mg 106 33 214 391 107
Zinco mg 0.77 0.24 1.55 2.84 0.78
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.9 0.6 3.8 7 1.9
Tiamina mg 0.047 0.015 0.095 0.173 0.047
Riboflavina mg 0.316 0.1 0.637 1.166 0.319
Niacina mg 0.194 0.061 0.391 0.716 0.196
Vitamina B6 mg 0.05 0.016 0.101 0.185 0.05
Ácido fólico, total µg 8 3 16 30 8
Vitamina B12 µg 0.16 0.05 0.32 0.59 0.16
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 65 20 131 240 66
Vitamina A (SI) IU 233 73 470 860 235
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.14 0.04 0.28 0.52 0.14
Vitamina D (D2 + D3) µg 2 0.6 4 7.4 2
Vitamina D IU 79 25 159 292 80
Vitamina K (filoquinona) µg 0.5 0.2 1 1.8 0.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.591 1.446 9.255 16.941 4.628
Gorduras monoinsaturadas g 2.335 0.736 4.707 8.616 2.354
Gorduras poliinsaturadas g 0.245 0.077 0.494 0.904 0.247
Colesterol mg 29 9 58 107 29
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0