Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Leite, em po, desnatado, calcio reduzido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 4.90 1.39 5.54
Valor energético (kcal) kcal 354 100 400
Proteína g 35.5 10.06 40.12
Gorduras totais g 0.2 0.06 0.23
Carboidratos (por diferença) g 51.8 14.69 58.53
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 280 79 316
Ferro mg 0.32 0.09 0.36
Magnésio mg 60 17 68
Fósforo mg 1011 287 1142
Potássio mg 680 193 768
Sódio mg 2280 646 2576
Zinco mg 4.03 1.14 4.55
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 6.7 1.9 7.6
Tiamina mg 0.163 0.046 0.184
Riboflavina mg 1.642 0.466 1.855
Niacina mg 0.665 0.189 0.751
Vitamina B6 mg 0.298 0.084 0.337
Ácido fólico, total µg 50 14 57
Vitamina B12 µg 3.98 1.13 4.5
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 1 2
Vitamina A (SI) IU 8 2 9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.124 0.035 0.14
Gorduras monoinsaturadas g 0.058 0.016 0.066
Gorduras poliinsaturadas g 0.007 0.002 0.008
Colesterol mg 2 1 2