Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Gemada americana (ovos, acucar, leite e alcool)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (203.20 g)


recipiente (31.80 g)


embalagem (1016.00 g)
Principais
Água g 82.54 167.72 26.25 838.61
Valor energético (kcal) kcal 88 179 28 894
Proteína g 4.55 9.25 1.45 46.23
Gorduras totais g 4.19 8.51 1.33 42.57
Carboidratos (por diferença) g 8.05 16.36 2.56 81.79
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 8.05 16.36 2.56 81.79
Minerais
Cálcio mg 130 264 41 1321
Ferro mg 0.2 0.41 0.06 2.03
Magnésio mg 19 39 6 193
Fósforo mg 109 221 35 1107
Potássio mg 165 335 52 1676
Sódio mg 54 110 17 549
Zinco mg 0.46 0.93 0.15 4.67
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.5 3 0.5 15.2
Tiamina mg 0.034 0.069 0.011 0.345
Riboflavina mg 0.19 0.386 0.06 1.93
Niacina mg 0.105 0.213 0.033 1.067
Vitamina B6 mg 0.05 0.102 0.016 0.508
Ácido fólico, total µg 1 2 0 10
Vitamina B12 µg 0.45 0.91 0.14 4.57
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 59 120 19 599
Vitamina A (SI) IU 206 419 66 2093
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.21 0.43 0.07 2.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 1.2 2.4 0.4 12.2
Vitamina D IU 49 100 16 498
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0.6 0.1 3
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.591 5.265 0.824 26.325
Gorduras monoinsaturadas g 1.302 2.646 0.414 13.228
Gorduras poliinsaturadas g 0.198 0.402 0.063 2.012
Colesterol mg 59 120 19 599
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0