Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Creme de chantilly

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, batido (96.00 g)


xícara de chá (equivalente 2 xícaras batido) (190.40 g)


colher de sopa (15.00 g)


recipiente (29.80 g)
Principais
Água g 57.71 55.4 109.88 8.66 17.2
Valor energético (kcal) kcal 345 331 657 52 103
Proteína g 2.05 1.97 3.9 0.31 0.61
Gorduras totais g 37 35.52 70.45 5.55 11.03
Carboidratos (por diferença) g 2.79 2.68 5.31 0.42 0.83
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 2.79 2.68 5.31 0.42 0.83
Minerais
Cálcio mg 65 62 124 10 19
Ferro mg 0.03 0.03 0.06 0 0.01
Magnésio mg 7 7 13 1 2
Fósforo mg 62 60 118 9 18
Potássio mg 75 72 143 11 22
Sódio mg 38 36 72 6 11
Zinco mg 0.23 0.22 0.44 0.03 0.07
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.6 0.6 1.1 0.1 0.2
Tiamina mg 0.022 0.021 0.042 0.003 0.007
Riboflavina mg 0.11 0.106 0.209 0.017 0.033
Niacina mg 0.039 0.037 0.074 0.006 0.012
Vitamina B6 mg 0.026 0.025 0.05 0.004 0.008
Ácido fólico, total µg 4 4 8 1 1
Vitamina B12 µg 0.18 0.17 0.34 0.03 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 411 395 783 62 122
Vitamina A (SI) IU 1470 1411 2799 221 438
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.06 1.02 2.02 0.16 0.32
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.7 0.7 1.3 0.1 0.2
Vitamina D IU 27 26 51 4 8
Vitamina K (filoquinona) µg 3.2 3.1 6.1 0.5 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 23.032 22.111 43.853 3.455 6.864
Gorduras monoinsaturadas g 10.686 10.259 20.346 1.603 3.184
Gorduras poliinsaturadas g 1.374 1.319 2.616 0.206 0.409
Colesterol mg 137 132 261 21 41
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0