Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento de queijo, pasteurizado, americano, enriquecido com vitamina D

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (21.00 g)


embalagem (227.00 g)
Principais
Água g 44.00 39.78 12.47 9.24 99.88
Valor energético (kcal) kcal 330 298 94 69 749
Proteína g 16.86 15.24 4.78 3.54 38.27
Gorduras totais g 25.63 23.17 7.27 5.38 58.18
Carboidratos (por diferença) g 8.56 7.74 2.43 1.8 19.43
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 5.59 5.05 1.58 1.17 12.69
Minerais
Cálcio mg 682 617 193 143 1548
Ferro mg 0.26 0.24 0.07 0.05 0.59
Magnésio mg 27 24 8 6 61
Fósforo mg 438 396 124 92 994
Potássio mg 255 231 72 54 579
Sódio mg 1284 1161 364 270 2915
Zinco mg 2.31 2.09 0.65 0.49 5.24
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.035 0.032 0.01 0.007 0.079
Riboflavina mg 0.36 0.325 0.102 0.076 0.817
Niacina mg 0.155 0.14 0.044 0.033 0.352
Vitamina B6 mg 0.102 0.092 0.029 0.021 0.232
Ácido fólico, total µg 7 6 2 1 16
Vitamina B12 µg 1.33 1.2 0.38 0.28 3.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 201 182 57 42 456
Vitamina A (SI) IU 761 688 216 160 1727
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.63 0.57 0.18 0.13 1.43
Vitamina D (D2 + D3) µg 2.5 2.3 0.7 0.5 5.7
Vitamina D IU 102 92 29 21 232
Vitamina K (filoquinona) µg 3.4 3.1 1 0.7 7.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 15.057 13.612 4.269 3.162 34.179
Gorduras monoinsaturadas g 6.846 6.189 1.941 1.438 15.54
Gorduras poliinsaturadas g 1.049 0.948 0.297 0.22 2.381
Colesterol mg 98 89 28 21 222
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0