Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pasteurizado, suico

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (112.00 g)


xícara de chá, picado (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (21.00 g)
Principais
Água g 42.31 47.39 38.25 11.99 7.62 8.89
Valor energético (kcal) kcal 334 374 302 95 60 70
Proteína g 24.73 27.7 22.36 7.01 4.45 5.19
Gorduras totais g 25.01 28.01 22.61 7.09 4.5 5.25
Carboidratos (por diferença) g 2.1 2.35 1.9 0.6 0.38 0.44
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 1.23 1.38 1.11 0.35 0.22 0.26
Minerais
Cálcio mg 772 865 698 219 139 162
Ferro mg 0.61 0.68 0.55 0.17 0.11 0.13
Magnésio mg 29 32 26 8 5 6
Fósforo mg 762 853 689 216 137 160
Potássio mg 216 242 195 61 39 45
Sódio mg 1370 1534 1238 388 247 288
Zinco mg 3.61 4.04 3.26 1.02 0.65 0.76
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.014 0.016 0.013 0.004 0.003 0.003
Riboflavina mg 0.276 0.309 0.25 0.078 0.05 0.058
Niacina mg 0.038 0.043 0.034 0.011 0.007 0.008
Vitamina B6 mg 0.036 0.04 0.033 0.01 0.006 0.008
Ácido fólico, total µg 6 7 5 2 1 1
Vitamina B12 µg 1.23 1.38 1.11 0.35 0.22 0.26
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 198 222 179 56 36 42
Vitamina A (SI) IU 746 836 674 211 134 157
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.34 0.38 0.31 0.1 0.06 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 18 20 16 5 3 4
Vitamina K (filoquinona) µg 2.2 2.5 2 0.6 0.4 0.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 16.045 17.97 14.505 4.549 2.888 3.369
Gorduras monoinsaturadas g 7.046 7.892 6.37 1.998 1.268 1.48
Gorduras poliinsaturadas g 0.622 0.697 0.562 0.176 0.112 0.131
Colesterol mg 85 95 77 24 15 18
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0