Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pasteurizado, pimentao

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (112.00 g)


xícara de chá, derretido (195.20 g)


xícara de chá, picado (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (21.00 g)
Principais
Água g 39.08 43.77 76.28 35.33 11.08 7.03 8.21
Valor energético (kcal) kcal 375 420 732 339 106 68 79
Proteína g 22.13 24.79 43.2 20.01 6.27 3.98 4.65
Gorduras totais g 31.2 34.94 60.9 28.2 8.85 5.62 6.55
Carboidratos (por diferença) g 1.73 1.94 3.38 1.56 0.49 0.31 0.36
Fibra alimentar g 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0 0
Monossacarídeos g 0.62 0.69 1.21 0.56 0.18 0.11 0.13
Minerais
Cálcio mg 614 688 1199 555 174 111 129
Ferro mg 0.42 0.47 0.82 0.38 0.12 0.08 0.09
Magnésio mg 22 25 43 20 6 4 5
Fósforo mg 744 833 1452 673 211 134 156
Potássio mg 162 181 316 146 46 29 34
Sódio mg 915 1025 1786 827 259 165 192
Zinco mg 2.98 3.34 5.82 2.69 0.84 0.54 0.63
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.3 2.6 4.5 2.1 0.7 0.4 0.5
Tiamina mg 0.027 0.03 0.053 0.024 0.008 0.005 0.006
Riboflavina mg 0.354 0.396 0.691 0.32 0.1 0.064 0.074
Niacina mg 0.078 0.087 0.152 0.071 0.022 0.014 0.016
Vitamina B6 mg 0.071 0.08 0.139 0.064 0.02 0.013 0.015
Ácido fólico, total µg 8 9 16 7 2 1 2
Vitamina B12 µg 0.7 0.78 1.37 0.63 0.2 0.13 0.15
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 244 273 476 221 69 44 51
Vitamina A (SI) IU 1030 1154 2011 931 292 185 216
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.29 0.32 0.57 0.26 0.08 0.05 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.6 1 0.5 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 22 25 43 20 6 4 5
Vitamina K (filoquinona) µg 2.9 3.2 5.7 2.6 0.8 0.5 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 19.663 22.023 38.382 17.775 5.574 3.539 4.129
Gorduras monoinsaturadas g 8.937 10.009 17.445 8.079 2.534 1.609 1.877
Gorduras poliinsaturadas g 0.988 1.107 1.929 0.893 0.28 0.178 0.207
Colesterol mg 94 105 183 85 27 17 20
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0