Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pasteurizado, americano, enriquecido com vitamina D

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (112.00 g)


xícara de chá, derretido (195.20 g)


xícara de chá, picado (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (21.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 39.61 44.36 77.32 35.81 11.23 7.13 8.32 11.09
Valor energético (kcal) kcal 366 410 714 331 104 66 77 102
Proteína g 18.13 20.31 35.39 16.39 5.14 3.26 3.81 5.08
Gorduras totais g 30.71 34.4 59.95 27.76 8.71 5.53 6.45 8.6
Carboidratos (por diferença) g 4.78 5.35 9.33 4.32 1.36 0.86 1 1.34
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 2.26 2.53 4.41 2.04 0.64 0.41 0.47 0.63
Minerais
Cálcio mg 1045 1170 2040 945 296 188 219 293
Ferro mg 0.63 0.71 1.23 0.57 0.18 0.11 0.13 0.18
Magnésio mg 26 29 51 24 7 5 5 7
Fósforo mg 641 718 1251 579 182 115 135 179
Potássio mg 132 148 258 119 37 24 28 37
Sódio mg 1671 1872 3262 1511 474 301 351 468
Zinco mg 2.49 2.79 4.86 2.25 0.71 0.45 0.52 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.015 0.017 0.029 0.014 0.004 0.003 0.003 0.004
Riboflavina mg 0.234 0.262 0.457 0.212 0.066 0.042 0.049 0.066
Niacina mg 0.076 0.085 0.148 0.069 0.022 0.014 0.016 0.021
Vitamina B6 mg 0.054 0.06 0.105 0.049 0.015 0.01 0.011 0.015
Ácido fólico, total µg 8 9 16 7 2 1 2 2
Vitamina B12 µg 1.5 1.68 2.93 1.36 0.43 0.27 0.32 0.42
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 317 355 619 287 90 57 67 89
Vitamina A (SI) IU 1131 1267 2208 1022 321 204 238 317
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.8 0.9 1.56 0.72 0.23 0.14 0.17 0.22
Vitamina D (D2 + D3) µg 7.5 8.4 14.6 6.8 2.1 1.4 1.6 2.1
Vitamina D IU 301 337 588 272 85 54 63 84
Vitamina K (filoquinona) µg 3.7 4.1 7.2 3.3 1 0.7 0.8 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 18.057 20.224 35.247 16.324 5.119 3.25 3.792 5.056
Gorduras monoinsaturadas g 8.236 9.224 16.077 7.445 2.335 1.482 1.73 2.306
Gorduras poliinsaturadas g 1.286 1.44 2.51 1.163 0.365 0.231 0.27 0.36
Colesterol mg 100 112 195 90 28 18 21 28
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0