Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, ricota, leite semi-desnatado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (99.20 g)


embalagem (28.35 g)


xícara de chá (196.80 g)
Principais
Água g 74.41 73.81 21.1 146.44
Valor energético (kcal) kcal 138 137 39 272
Proteína g 11.39 11.3 3.23 22.42
Gorduras totais g 7.91 7.85 2.24 15.57
Carboidratos (por diferença) g 5.14 5.1 1.46 10.12
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.31 0.31 0.09 0.61
Minerais
Cálcio mg 272 270 77 535
Ferro mg 0.44 0.44 0.12 0.87
Magnésio mg 15 15 4 30
Fósforo mg 183 182 52 360
Potássio mg 125 124 35 246
Sódio mg 99 98 28 195
Zinco mg 1.34 1.33 0.38 2.64
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.021 0.021 0.006 0.041
Riboflavina mg 0.185 0.184 0.052 0.364
Niacina mg 0.078 0.077 0.022 0.154
Vitamina B6 mg 0.02 0.02 0.006 0.039
Ácido fólico, total µg 13 13 4 26
Vitamina B12 µg 0.29 0.29 0.08 0.57
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 107 106 30 211
Vitamina A (SI) IU 384 381 109 756
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.07 0.02 0.14
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0 0.2
Vitamina D IU 6 6 2 12
Vitamina K (filoquinona) µg 0.7 0.7 0.2 1.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.927 4.888 1.397 9.696
Gorduras monoinsaturadas g 2.314 2.295 0.656 4.554
Gorduras poliinsaturadas g 0.26 0.258 0.074 0.512
Colesterol mg 31 31 9 61
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0