Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, provolone

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia (28.00 g)


embalagem (170.00 g)
Principais
Água g 40.95 43.24 11.61 6.96 11.47 69.62
Valor energético (kcal) kcal 351 371 100 60 98 597
Proteína g 25.58 27.01 7.25 4.35 7.16 43.49
Gorduras totais g 26.62 28.11 7.55 4.53 7.45 45.25
Carboidratos (por diferença) g 2.14 2.26 0.61 0.36 0.6 3.64
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.56 0.59 0.16 0.1 0.16 0.95
Minerais
Cálcio mg 756 798 214 129 212 1285
Ferro mg 0.52 0.55 0.15 0.09 0.15 0.88
Magnésio mg 28 30 8 5 8 48
Fósforo mg 496 524 141 84 139 843
Potássio mg 138 146 39 23 39 235
Sódio mg 876 925 248 149 245 1489
Zinco mg 3.23 3.41 0.92 0.55 0.9 5.49
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.019 0.02 0.005 0.003 0.005 0.032
Riboflavina mg 0.321 0.339 0.091 0.055 0.09 0.546
Niacina mg 0.156 0.165 0.044 0.027 0.044 0.265
Vitamina B6 mg 0.073 0.077 0.021 0.012 0.02 0.124
Ácido fólico, total µg 10 11 3 2 3 17
Vitamina B12 µg 1.46 1.54 0.41 0.25 0.41 2.48
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 236 249 67 40 66 401
Vitamina A (SI) IU 880 929 249 150 246 1496
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.23 0.24 0.07 0.04 0.06 0.39
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.9
Vitamina D IU 20 21 6 3 6 34
Vitamina K (filoquinona) µg 2.2 2.3 0.6 0.4 0.6 3.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 17.078 18.034 4.842 2.903 4.782 29.033
Gorduras monoinsaturadas g 7.393 7.807 2.096 1.257 2.07 12.568
Gorduras poliinsaturadas g 0.769 0.812 0.218 0.131 0.215 1.307
Colesterol mg 69 73 20 12 19 117
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0