Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, tipo prato (port salut)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, picado (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia (28.00 g)


embalagem (170.00 g)
Principais
Água g 45.45 48 41.09 12.89 7.73 12.73 77.27
Valor energético (kcal) kcal 352 372 318 100 60 99 598
Proteína g 23.78 25.11 21.5 6.74 4.04 6.66 40.43
Gorduras totais g 28.2 29.78 25.49 7.99 4.79 7.9 47.94
Carboidratos (por diferença) g 0.57 0.6 0.52 0.16 0.1 0.16 0.97
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.57 0.6 0.52 0.16 0.1 0.16 0.97
Minerais
Cálcio mg 650 686 588 184 111 182 1105
Ferro mg 0.43 0.45 0.39 0.12 0.07 0.12 0.73
Magnésio mg 24 25 22 7 4 7 41
Fósforo mg 360 380 325 102 61 101 612
Potássio mg 136 144 123 39 23 38 231
Sódio mg 534 564 483 151 91 150 908
Zinco mg 2.6 2.75 2.35 0.74 0.44 0.73 4.42
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.014 0.015 0.013 0.004 0.002 0.004 0.024
Riboflavina mg 0.24 0.253 0.217 0.068 0.041 0.067 0.408
Niacina mg 0.06 0.063 0.054 0.017 0.01 0.017 0.102
Vitamina B6 mg 0.053 0.056 0.048 0.015 0.009 0.015 0.09
Ácido fólico, total µg 18 19 16 5 3 5 31
Vitamina B12 µg 1.5 1.58 1.36 0.43 0.26 0.42 2.55
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 315 333 285 89 54 88 536
Vitamina A (SI) IU 1092 1153 987 310 186 306 1856
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.24 0.25 0.22 0.07 0.04 0.07 0.41
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.9
Vitamina D IU 21 22 19 6 4 6 36
Vitamina K (filoquinona) µg 2.4 2.5 2.2 0.7 0.4 0.7 4.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 16.691 17.626 15.089 4.732 2.837 4.673 28.375
Gorduras monoinsaturadas g 9.338 9.861 8.442 2.647 1.587 2.615 15.875
Gorduras poliinsaturadas g 0.729 0.77 0.659 0.207 0.124 0.204 1.239
Colesterol mg 123 130 111 35 21 34 209
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0